设为首页
公司简介
—关于我们
—企业荣誉
产品信息
—水处理设备
—阀门、止回阀
—实验设备
—水处理药剂
—其它设备
产品索引
—产品资料
客户服务
—电子商务
—联系我们
一、多路阀系统

  多路阀是在同一阀体内设计有多个通路的阀门。控制器根据预先设定的程序,向多路阀发出指令,多路阀自动完成各个阀门的开、关,从而实现运行、反洗、再生、正洗等各个工艺过程。多路阀系统主要由多路阀、控制器、树脂罐、盐箱组成。

942/962型控制阀
点击以下图片可以放大

多路阀系统示意图
 
480型控制器及涡轮流量计 180型多路阀 182型多路阀 172型多路阀
 
二、JMAE3多阀软化系统示意图



A100/A200控制器


962型控制器
 
三、多阀系统

  由于多路阀口径的限制,当产水量大于50t/h时,多路阀系统会表现出复杂成本与事故均增加的缺点,这时适于采用多阀系统。

  多阀系统主要由多个自动阀(液动、气动或电动)控制器、树脂罐、盐箱组成。控制器根据预先设定的程序分别向各个自动阀发出指令,完成各个通路的开断,从而实现运行再生的各个工艺过程。

  多阀系统的特点是运行条件灵活,控制调整容易。再生方式可顺流,也可逆流,尤其是多阀控制避免了多路阀口径小〔通常小于3"),大流量时只能采用多罐的缺点。用4"自动阀控制,采用多阀系统单罐处理水量即可达50t/h以上。



多阀自动软水设备-处理水量120T/H
 
三、JM系列自动软水器规格表


型  号 产水量
(吨/小时)
树脂装填
量(kg)
设备净
重(kg)
出入口管径 安装尺寸
长×宽×高
再生
方式
1 JM180T-600/J942T-600 4.0-6.0 375 142 DN40 1650×1100×2200








2 JM180Q-600/J692Q-600 4.0-6.0 375 142 DN40 1650×1100×2200
3 JM180D2-600/J962D2-600 4.0-6.0 750 231 DN40 2650×1100×2200
4 JM180E2-600 8.0-12.0 750 270 DN65 3600×1100×2200
5 JM180T-750/J942T-750 8.0-10 575 198 DN40 2080×1280×2200
6 JM180Q-750/J962T-750 8.0-10 575 198 DN40 2080×1280×2200
7 JM180D2-750/J962D2-750 8.0-10 1150 324 DN50 3150×1280×2200
8 JM180E2-750 16-20 1150 370 DN65 4200×1280×2200
9 JM172T-900 15-20 725 245 DN50 2480×1500×2200
10 JM172Q-900 15-20 725 245 DN50 2480×1500×2200
11 JM172D2-900 15-20 1450 383 DN65 3800×1500×2200
12 JM172E2-900 30-40 1450 440 DN80 5200×1500×2200
13 JM172E3-900 45-60 2175 650 DN100 7500×1500×2200
14 JM182T-1200(Ⅰ型) 20-25 1300 350 DN65 3200×2400×2400
15 JM182Q-1200(Ⅰ型) 20-25 1300 350 DN65 3200×2400×2400
16 JM182D2-1200(Ⅰ型) 20-25 2600 580 DN65 4600×2400×2400
17 JM182E2-1200(Ⅰ型) 40-50 2600 620 DN100 6300×2400×2400
18 JM182E3-1200(Ⅰ型) 60-75 3900 950 DN125 9500×2400×2400
19 JM182T-1200(Ⅱ型) 25-30 1300 350 DN80 3200×2400×2400
20 JM182Q-1200(Ⅱ型) 25-30 1300 350 DN80 3200×2400×2400
21 JM182D2-1200(Ⅱ型) 25-30 2600 580 DN100 4600×2400×2400
22 JM182E2-1200(Ⅱ型) 50-60 2600 620 DN100 6300×2400×2400
23 JM182E3-1200(Ⅱ型) 75-90 3900 950 DN125 9500×2400×2400
24 JMAT-1500 35-50 2150 1800 DN80 3500×2800×2700





25 JMAQ-1500 35-50 2150 1800 DN80 3500×2800×2700
26 JMAE2-1500 70-100 4300 3600 DN150 6000×2800×2700
27 JMAE3-1500 100-150 6450 5400 DN150 8000×2800×2700
28 JMAT-1800 60-80 3250 2500 DN100 4000×3000×3000
29 JMAQ-1800 60-80 3250 2500 DN100 4000×3000×3000
30 JMAE2-1800 120-160 6500 5000 DN200 6500×3000×3000
31 JMAE3-1800 180-240 9750 7500 DN200 9000×3000×3000
 

Copyright 2002 版权所有  江苏省宜兴市高塍给排水机械制造厂  All Rights Reserved
联系电话:(0510)87891622 87892258  E-mail:info@yxgchb.com  info@hbscl.com
建议使用IE4.0以上分辨率:800×600浏览